環(huán)球看點(diǎn)!環(huán)球時(shí)訊:6月20日中泰研究精選6個(gè)月持有股票C凈值下跌0.57%
6月20日,截至收盤,中泰研究精選6個(gè)月持有股票C(016445)較前一交易
(資料圖)
6月20日,截至收盤,中泰研究精選6個(gè)月持有股票C(016445)較前一交易日凈值下跌0.57%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.97,累計(jì)凈值為0.9746。
中泰研究精選6個(gè)月持有股票C基金成立于2022年11月11日,最新規(guī)模為1.47億元,基金經(jīng)理為李玉剛,其在管基金情況如下所示:
李玉剛,現(xiàn)管理8只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 008112 | 2023-06-20 | 1.75 | 1.09 | -1.20 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 008113 | 2023-06-20 | 1.73 | 1.05 | -1.60 |
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A | 012206 | 2023-06-20 | 1.61 | 0.20 | -7.80 |
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C | 012207 | 2023-06-20 | 1.61 | 0.17 | -8.16 |
中泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 008238 | 2023-06-20 | 1.70 | 0.52 | -6.54 |
中泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 008239 | 2023-06-20 | 1.70 | 0.49 | -6.92 |
中泰研究精選6個(gè)月持有股票A | 016444 | 2023-06-20 | 1.11 | 0.17 | -- |
中泰研究精選6個(gè)月持有股票C | 016445 | 2023-06-20 | 1.10 | 0.13 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
Copyright@ 2015-2022 歐洲文娛網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 滬ICP備2022005074號(hào)-23 聯(lián)系郵箱: 58 55 97 3@qq.com